Skip to content
| Α/Α | ΦΩΤΟ | ΕΙΔΟΣ | ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (m) |
| 1 |  | ΠΙΤΣΑΡΔΙΑ | Washingtonia robusta | ΓΛ. 22 | 1,50 |
| 2 |  | ΠΙΤΣΑΡΔΙΑ | Washingtonia robusta | ΓΛ. 31 | 2,50 |
| 3 |  | ΠΙΤΣΑΡΔΙΑ | Washingtonia robusta | ΓΛ. 40 | 3,50 |
| 4 |  | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | Phoenix canariensis | ΓΛ. 22 | 1,50 |
| 5 |  | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | Phoenix canariensis | ΓΛ. 31 | 2,50 |
| 6 |  | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | Phoenix canariensis | ΓΛ. 40 | 3,50 |
| 7 |  | ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA | Chamaerops excelsa | ΓΛ. 24 | 1,00 |
| 8 |  | ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA | Chamaerops excelsa | ΓΛ. 31 | 1,50 |
| 9 |  | ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA | Chamaerops excelsa | ΓΛ. 40 | 2,00 |
| 10 |  | ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ HUMILIS | Chamaerops humilis | ΓΛ. 22 | 1,00 |
| 11 |  | ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ HUMILIS | Chamaerops humilis | ΓΛ. 31 | 1,50 |
Go to Top